FWA Process Flow
IVR Flow Chart
MC8501 Quick Start Guide.pdf
FAQ FWA (Q&A CS)
Apa itu MyRepublic Air?
Layanan internet rumah dengan teknologi Fixed Wireless Access (FWA) dan koneksi True 5G[cite: 7, 12]. Sinyal dikirimkan langsung dari menara BTS ke modem di rumah Anda[cite: 8].
Apa bedanya MyRepublic Air dengan MyRepublic Fiber?
MyRepublic Air menggunakan jaringan wireless 5G untuk area yang belum terjangkau fiber [cite: 22], sedangkan MyRepublic Fiber menggunakan kabel serat optik untuk stabilitas tinggi dan latensi rendah[cite: 9, 21].
Dimana saja area cakupan MyRepublic Air?
Mencakup wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara sesuai sheet Cakupan Wilayah FWA[cite: 10].
Berapa kecepatan dan harga paket MyRepublic Air?
Kecepatan hingga 100 Mbps[cite: 11]. Harga paket mulai dari Rp100.000/bulan (sebelum PPN) dan harga modem beli putus sebesar Rp500.000[cite: 18].
Mengapa modem FWA tidak bisa dibawa ke mana-mana?
Karena sesuai regulasi, layanan ini bersifat fixed (tetap) untuk menjaga stabilitas[cite: 14]. Modem tidak memiliki baterai internal dan harus terhubung ke listrik PLN[cite: 16, 17].
Bagaimana cara berlangganan MyRepublic Air?
Melalui registrasi di website resmi[cite: 78]. Jika pelanggan ke kantor cabang, akan diarahkan tetap mengisi website registrasi setelah cek coverage[cite: 29].
Bagaimana proses pengiriman perangkat?
Perangkat dikirim via PT POS setelah verifikasi (untuk sewa) atau setelah pembayaran pertama (untuk beli putus)[cite: 26, 27]. Pelanggan dapat tracking via nomor resi di email[cite: 30].
Apakah ada biaya instalasi?
Tidak ada biaya instalasi[cite: 49]. Pelanggan melakukan aktivasi mandiri (DIY) secara plug and play[cite: 28, 49].
Bagaimana langkah aktivasi mandiri?
1. Pastikan di alamat terdaftar[cite: 50]. 2. Nyalakan modem[cite: 51]. 3. Hubungkan ke WiFi MyRepublic-Air-5G[cite: 52]. 4. Masuk ke captive portal[cite: 53]. 5. Input email/No HP & OTP[cite: 54]. 6. Konfirmasi data[cite: 55]. 7. Berhasil jika lampu WiFi hijau[cite: 56].
Bagaimana sistem tagihan MyRepublic Air?
Sistem Prepaid (bayar di muka)[cite: 63]. Proforma invoice dikirim H-7 sebelum masa aktif habis[cite: 66]. Tidak ada biaya keterlambatan dan tidak ada prorate[cite: 69, 70].
Apakah bisa pindah alamat atau berlangganan lebih dari satu?
Pindah alamat memerlukan cek jaringan ulang dan proses relokasi[cite: 60]. Berlangganan lebih dari satu di alamat yang sama diperbolehkan[cite: 61].
Bagaimana jika ingin berhenti berlangganan?
Hubungi Customer Service dan ikuti prosedur, termasuk pengembalian perangkat jika statusnya sewa[cite: 79].
Apa yang harus dilakukan jika gagal aktivasi atau lupa data?
CS melakukan eskalasi ke SOM untuk pengecekan atau perubahan data (email/No HP)[cite: 57, 58]. Jika SN tidak sesuai, CS membuat tiket perubahan SN di sistem[cite: 48].
Bagaimana menangani kendala internet (Self Troubleshoot)?
Restart modem (mati 30 detik)[cite: 85]. Pastikan CPE tidak dipindah lokasi (pindah BTS memerlukan bantuan tim NOC)[cite: 87, 90]. Cek parameter di GUI: RSRP ≥ -105 dBm dan SINR ≥ 5 dB[cite: 97].
Apa indikasi jika perangkat (CPE) rusak?
Jika CPE menyala tapi tidak menampilkan parameter sinyal/Cell ID, itu indikasi rusak[cite: 100]. Pelanggan dapat klaim garansi (1 tahun) atau tukar di cabang terdekat[cite: 35, 104].
Apa arti warna lampu pada modem ZTE?
Sinyal: Putih/Biru (Bagus), Hijau (Sedang), Merah (Lemah)[cite: 109, 110]. Power: Merah solid (Inisialisasi), Putih kedip (Upgrade software), Merah kedip (Internet terputus)[cite: 117, 119, 121].
Bagaimana jika OTP tidak terkirim atau barang gagal kirim?
Jika OTP gagal, cek kesesuaian data via CS[cite: 123]. Jika pengiriman gantung/gagal oleh PT POS, eskalasi ke tim logistik[cite: 34, 41].
Cakupan Wilayah
📍 Berikut adalah daftar lengkap cakupan wilayah FWA MyRepublic Air sesuai data resmi:
| Region Komdigi | Zona Komdigi | Province | Kab/Kot | Kab/Kot (Alias Name) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Barat | Aceh Barat |
| 2 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Barat Daya | Aceh Barat Daya |
| 2 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Singkil | Aceh Singkil |
| 2 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Tamiang | Aceh Tamiang |
| 2 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Timur | Aceh Timur |
| 2 | 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Utara | Aceh Utara |
| 2 | 1 | Aceh | Kabupaten Bireuen | Bireuen |
| 2 | 1 | Aceh | Kabupaten Pidie | Pidie |
| 2 | 1 | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | Pidie Jaya |
| 2 | 1 | Aceh | Kota Banda Aceh | Kota Banda Aceh |
| 2 | 1 | Aceh | Kota Langsa | Kota Langsa |
| 2 | 1 | Aceh | Kota Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe |
| 2 | 1 | Aceh | Kota Subulussalam | Kota Subulussalam |
| 2 | 8 | Bali | Kota Denpasar | Kota Denpasar |
| 2 | 8 | Bali | Kabupaten Gianyar | Gianyar |
| 2 | 8 | Bali | Kabupaten Badung | Badung |
| 2 | 8 | Bali | Kabupaten Tabanan | Tabanan |
| 2 | 8 | Bali | Kabupaten Buleleng | Buleleng |
| 2 | 8 | Bali | Kabupaten Karangasem | Karangasem |
| 2 | 8 | Bali | Kabupaten Jembrana | Jembrana |
| 2 | 8 | Bali | Kabupaten Bangli | Bangli |
| 2 | 8 | Bali | Kabupaten Klungkung | Klungkung |
| 2 | 3 | Bengkulu | Kota Bengkulu | Kota Bengkulu |
| 2 | 3 | Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | Rejang Lebong |
| 2 | 3 | Bengkulu | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang |
| 2 | 3 | Bengkulu | Kabupaten Muko Muko | Muko Muko |
| 2 | 3 | Bengkulu | Kabupaten Kaur | Kaur |
| 2 | 3 | Bengkulu | Kabupaten Seluma | Seluma |
| 3 | 12 | Gorontalo | Kabupaten Gorontalo | Gorontalo |
| 3 | 12 | Gorontalo | Kota Gorontalo | Kota Gorontalo |
| 3 | 12 | Gorontalo | Kabupaten Gorontalo Utara | Gorontalo Utara |
| 2 | 2 | Jambi | Kota Sungai Penuh | Kota Sungai Penuh |
| 2 | 2 | Jambi | Kabupaten Kerinci | Kerinci |
| 2 | 2 | Jambi | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun |
| 2 | 2 | Jambi | Kota Jambi | Kota Jambi |
| 2 | 2 | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | Muaro Jambi |
| 2 | 2 | Jambi | Kabupaten Batanghari | Batanghari |
| 3 | 13 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Kota Pontianak |
| 3 | 13 | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Sambas |
| 3 | 13 | Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Mempawah |
| 3 | 13 | Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | Landak |
| 3 | 13 | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | Kota Singkawang |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | Tanah Laut |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Bumbu | Tanah Bumbu |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Selatan |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Tengah |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kabupaten Tapin | Tapin |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kabupaten Tabalong | Tabalong |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kabupaten Kotabaru | Kotabaru |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Hulu Sungai Utara |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarmasin |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kabupaten Balangan | Balangan |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | Kota Banjarbaru |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | Banjar |
| 3 | 14 | Kalimantan Selatan | Kabupaten Barito Kuala | Barito Kuala |
| 3 | 13 | Kalimantan Tengah | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kotawaringin Timur |
| 3 | 13 | Kalimantan Tengah | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kotawaringin Barat |
| 3 | 13 | Kalimantan Tengah | Kabupaten Kapuas | Kapuas |
| 3 | 13 | Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | Kota Palangkaraya |
| 3 | 13 | Kalimantan Tengah | Kabupaten Seruyan | Seruyan |
| 3 | 14 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | Kota Bontang |
| 3 | 14 | Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kutai Kartanegara |
| 3 | 14 | Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Timur | Kutai Timur |
| 3 | 14 | Kalimantan Timur | Kabupaten Paser | Paser |
| 3 | 14 | Kalimantan Timur | Kabupaten Penajam Paser Utara | Penajam Paser Utara |
| 3 | 14 | Kalimantan Timur | Kabupaten Berau | Berau |
| 3 | 14 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Kota Balikpapan |
| 3 | 14 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Kota Samarinda |
| 3 | 14 | Kalimantan Utara | Kota Tarakan | Kota Tarakan |
| 2 | 3 | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | Kota Pangkal Pinang |
| 2 | 3 | Kepulauan Bangka Belitung | Kabupaten Bangka | Bangka |
| 2 | 3 | Kepulauan Bangka Belitung | Kabupaten Belitung | Belitung |
| 2 | 15 | Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | Kota Tanjung Pinang |
| 2 | 15 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Kota Batam |
| 2 | 3 | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | Lampung Utara |
| 2 | 3 | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | Tulang Bawang |
| 2 | 3 | Lampung | Kabupaten Tanggamus | Tanggamus |
| 2 | 3 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung |
| 2 | 3 | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Barat |
| 2 | 3 | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | Lampung Barat |
| 2 | 3 | Lampung | Kota Metro | Kota Metro |
| 2 | 3 | Lampung | Kabupaten Lampung Tengah | Lampung Tengah |
| 2 | 3 | Lampung | Kabupaten Lampung Timur | Lampung Timur |
| 2 | 3 | Lampung | Kabupaten Pesisir Barat | Pesisir Barat |
| 2 | 3 | Lampung | Kabupaten Pringsewu | Pringsewu |
| 2 | 3 | Lampung | Kabupaten Lampung Selatan | Lampung Selatan |
| 2 | 3 | Lampung | Kabupaten Pesawaran | Pesawaran |
| 2 | 8 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Kota Mataram |
| 2 | 8 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Timur | Lombok Timur |
| 2 | 8 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Sumbawa | Sumbawa |
| 2 | 8 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Dompu | Dompu |
| 2 | 8 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Sumbawa Barat | Sumbawa Barat |
| 2 | 8 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Utara | Lombok Utara |
| 2 | 8 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Tengah | Lombok Tengah |
| 2 | 8 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Barat | Lombok Barat |
| 2 | 8 | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | Kota Kupang |
| 2 | 8 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Kupang | Kupang |
| 2 | 8 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Manggarai Barat | Manggarai Barat |
| 2 | 8 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sumba Timur | Sumba Timur |
| 2 | 2 | Riau | Kabupaten Indragiri Hulu | Indragiri Hulu |
| 2 | 2 | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | Rokan Hilir |
| 2 | 2 | Riau | Kabupaten Kuantan Singingi | Kuantan Singingi |
| 2 | 2 | Riau | Kabupaten Indragiri Hilir | Indragiri Hilir |
| 2 | 2 | Riau | Kabupaten Rokan Hulu | Rokan Hulu |
| 2 | 2 | Riau | Kota Dumai | Kota Dumai |
| 2 | 2 | Riau | Kabupaten Bengkalis | Bengalis |
| 2 | 2 | Riau | Kabupaten Siak | Siak |
| 2 | 2 | Riau | Kota Pekanbaru | Kota Pekanbaru |
| 2 | 2 | Riau | Kabupaten Kampar | Kampar |
| 3 | 11 | Sulawesi Barat | Kabupaten Mamuju | Mamuju |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kota Pare Pare | Kota Pare Pare |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kota Palopo | Kota Palopo |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Sidenreng Rappang | Sidenreng Rappang |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Pinrang | Pinrang |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Wajo | Wajo |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Luwu Timur | Luwu Timur |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Bone | Bone |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Barru | Barru |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Luwu | Luwu |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Kota Makassar |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Soppeng | Soppeng |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Enrekang | Enrekang |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene Kepulauan |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Sinjai | Sinjai |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Jeneponto | Jeneponto |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja Utara | Toraja Utara |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Luwu Utara | Luwu Utara |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Gowa | Gowa |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Maros | Maros |
| 3 | 11 | Sulawesi Selatan | Kabupaten Takalar | Takalar |
| 3 | 12 | Sulawesi Tengah | Kota Palu | Kota Palu |
| 3 | 12 | Sulawesi Tengah | Kabupaten Poso | Poso |
| 3 | 12 | Sulawesi Tengah | Kabupaten Morowali | Morowali |
| 3 | 12 | Sulawesi Tengah | Kabupaten Parigi Moutong | Parigi Moutong |
| 3 | 12 | Sulawesi Tengah | Kabupaten Donggala | Donggala |
| 3 | 11 | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | Kota Kendari |
| 3 | 11 | Sulawesi Tenggara | Kabupaten Kolaka | Kolaka |
| 3 | 11 | Sulawesi Tenggara | Kabupaten Konawe | Konawe |
| 3 | 12 | Sulawesi Utara | Kota Bitung | Kota Bitung |
| 3 | 12 | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | Minahasa Selatan |
| 3 | 12 | Sulawesi Utara | Kota Manado | Kota Manado |
| 3 | 12 | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa | Minahasa |
| 3 | 12 | Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Utara | Minahasa Utara |
| 3 | 12 | Sulawesi Utara | Kota Tomohon | Kota Tomohon |
| 2 | 2 | Sumatera Barat | Kota Solok | Kota Solok |
| 2 | 2 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | Kota Padang Panjang |
| 2 | 2 | Sumatera Barat | Kota Pariaman | Kota Pariaman |
| 2 | 2 | Sumatera Barat | Kota Sawahlunto | Kota Sawahlunto |
| 2 | 2 | Sumatera Barat | Kabupaten Solok | Solok |
| 2 | 2 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | Kota Payakumbuh |
| 2 | 2 | Sumatera Barat | Kota Padang | Kota Padang |
| 2 | 2 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | Kota Bukittinggi |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Ogan Komering Ulu Timur |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kota Pagar Alam | Kota Pagar Alam |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Ogan Komering Ulu Selatan |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | Muara Enim |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kabupaten Lahat | Lahat |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Ogan Komering Ulu |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Kota Palembang |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Ogan Komering Ilir |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kabupaten Musi Banyuasin | Musi Banyuasin |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau | Kota Lubuk Linggau |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | Kota Prabumulih |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Ilir | Ogan Ilir |
| 2 | 3 | Sumatera Selatan | Kabupaten Banyuasin | Banyuasin |
| 2 | 1 | Sumatera Utara | Kabupaten Labuhanbatu | Labuhanbatu |
| 2 | 1 | Sumatera Utara | Kota Sibolga | Kota Sibolga |
| 2 | 1 | Sumatera Utara | Kabupaten Toba | Toba |
| 2 | 1 | Sumatera Utara | Kabupaten Batu Bara | Batu Bara |
| 2 | 1 | Sumatera Utara | Kabupaten Tapanuli Utara | Tapanuli Utara |
| 2 | 1 | Sumatera Utara | Kota Tanjung Balai | Kota Tanjung Balai |
| 2 | 1 | Sumatera Utara | Kabupaten Deli Serdang | Deli Serdang |
| 2 | 1 | Sumatera Utara | Kabupaten Simalungun | Simalungun |
| 2 | 1 | Sumatera Utara | Kota Binjai | Kota Binjai |
| 2 | 1 | Sumatera Utara | Kota Medan | Kota Medan |
| 2 | 1 | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | Kota Pematangsiantar |
| 2 | 1 | Sumatera Utara | Kota Tebing Tinggi | Kota Tebing Tinggi |
PT POS SLA & Estimasi
📦 Berikut adalah detail informasi Stock Point, Alamat Kantor, dan Estimasi Pengiriman (SLA) hasil kerjasama dengan PT Pos Indonesia:
| No | Stock Point PT POS | Plant SAP | SLOC SAP | DIRIAN | JENIS KANTOR | NAMA KANTOR | ALAMAT | Provinsi | Kota kabupaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bali | 3118 | V235 | 80000 | KANTOR CABANG UTAMA | KCU DENPASAR | Jl. Raya Puputan | BALI | KOTA DENPASAR |
| 17 | Banjarmasin | 3164 | V235 | 70000 | KANTOR CABANG UTAMA | KCU BANJARMAS | Jl. Lambung Man | KALIMANTAN SE | KOTA BANJARMA |
| 19 | Batam | 3139 | V235 | 29400 | KANTOR CABANG UTAMA | KCU BATAM | Jl. Jend. Sudirma | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM |
| 25 | Gorontalo | 31A5 | V235 | 96100 | KANTOR CABANG | KC GORONTALO | Jl. Ahmad Yani N | GORONTALO | KOTA GORONTAL |
| 39 | Lampung | 3124 | V235 | 35000 | KANTOR CABANG UTAMA | KCU BANDARLAN | Jl. KH Ahmad Dal | LAMPUNG | KOTA BANDAR LA |
| 45 | Makassar | 3119 | V235 | 90000 | KANTOR CABANG UTAMA | KCU MAKASSAR | Jl. Slamet Riyadi | SULAWESI SELAT | KOTA MAKASSAR |
| 61 | Medan | 3113 | V235 | 20000 | KANTOR CABANG UTAMA | KCU MEDAN | Jl. Pos No. 1 Med | SUMATERA UTAR | KOTA MEDAN |
| 70 | Palangkaraya | 3180 | V235 | 73000 | KANTOR CABANG UTAMA | KCU PALANGKAR | Jl. Imam Bonjol N | KALIMANTAN TE | KOTA PALANGKA |
| 81 | Pekanbaru | 3115 | V235 | 28000 | KANTOR CABANG UTAMA | KCU PEKANBARU | Jl. Jend. Sudirma | RIAU | KOTA PEKANBAR |
| 83 | Pontianak | 3197 | V235 | 78000 | KANTOR CABANG UTAMA | KCU PONTIANAK | Jl. Sutan Abdurah | KALIMANTAN BA | KOTA PONTIANA |
| Kecamatan | Kelurahan | LONGLAT | Sloc | Kab/Kot Tujuan | SLA | Remarks City | Province |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENPASAR SELAT | RENON | -8.6725171,115.2 | PT. POS | Badung | 2 | ULO | Bali |
| BANJARMASIN TI | KERTAK BARU ILI | -3.3249545,114.5 | PT. POS | Kota Banjarmasin | 2 | ULO | Kalimantan Selatan |
| BATAM KOTA | TELUK TERING | 1.1308620,104.0 | PT. POS | Kota Batam | 2 | ULO | Kepulauan Riau |
| KOTA TIMUR | IPILO | 0.5323922,123.0 | PT. POS | Gorontalo | 2 | ULO | Gorontalo |
| ENGGAL | PAHOMAN | -5.4247190,105.1 | PT. POS | Kota Bandar Lampung | 4 | ULO | Lampung |
| UJUNG PANDANG | BULOGADING | -5.134598079,11 | PT. POS | Kota Makassar | 2 | ULO | Sulawesi Selatan |
| MEDAN BARAT | KESAWAN | 3.5919999,98.67 | PT. POS | Kota Medan | 2 | ULO | Sumatera Utara |
| JEKAN RAYA | MENTENG | -2.2099585,113.9 | PT. POS | Kota Palangkaraya | 2 | ULO | Kalimantan Tengah |
| PEKANBARU KOT | SUMAHILANG | 0.5218232,101.4 | PT. POS | Kota Pekanbaru | 2 | ULO | Riau |
| PONTIANAK BAR | SUNGAI BANGKO | -0.0383555,109.3 | PT. POS | Kota Pontianak | 2 | ULO | Kalimantan Barat |
*Data di atas menggabungkan informasi Stock Point PT POS [cite: 131] dan data estimasi SLA per wilayah tujuan[cite: 132].